• EURO 2024
  • Champions League
  • VĐQG Tây Ban Nha
  • World Cup 2026
  • Ngoại Hạng Anh
  • FA Cúp Anh
  • VĐQG Ý
  • Bấm xem thêm
vĐqg Ả rập xê Út
Giải đấu Tên đội bóng Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 AL Hilal Riyadh 30 28 2 0 72 86
2 AL Nassr Riyadh 31 25 2 4 56 77
3 AL Ahli Saudi FC 30 16 7 7 26 55
4 AL Taawoun 31 14 10 7 14 52
5 AL Ittihad 30 15 5 10 13 50
6 AL Fateh 31 11 9 11 4 42
7 AL Fayha 31 11 9 11 -7 42
8 AL Shabab FC (Ksa) 30 11 8 11 5 41
9 AL Ettifaq 30 10 11 9 4 41
10 Damac FC 30 10 8 12 2 38
11 Al Khaleej Saihat 30 9 9 12 -8 36
12 AL Wehda (KSA) 30 9 5 16 -14 32
13 AL Raed 30 8 7 15 -9 31
14 Al-Riyadh 31 7 9 15 -25 30
15 Al-Akhdood 31 8 4 19 -21 28
16 Abha 30 8 4 18 -45 28
17 Al Tai 30 7 6 17 -28 27
18 Al Hazem 30 3 11 16 -39 20

Xem cập nhật BXH, Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh, La liga, bóng đá Ý, Đức, Tây Ban Nha, Pháp.